Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2243 | 36.79% | 1091 | 17.89% | 1152 | 18.89% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1584 | 25.98% | 727 | 11.92% | 857 | 14.06% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1071 | 17.57% | 561 | 9.20% | 510 | 8.36% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 456 | 7.48% | 215 | 3.53% | 241 | 3.95% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 440 | 7.22% | 254 | 4.17% | 186 | 3.05% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 36 | 0.59% | 18 | 0.30% | 18 | 0.30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0.28% | 9 | 0.15% | 8 | 0.13% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0.23% | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% | 4 | 0.07% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6097 | 100% | 2985 | 48.96% | 3112 | 51.04% |
Lokasi BANJAREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peran aktif BUMDes BANJARJAYA di masa Pandemi Covid-19
- Pembangunan Pertashop di Ngleses Kalurahan Banjarejo
- PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR 01 TAHUN 2021
- PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR 10 TAHUN 2020
- Stimulan BKK Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2020
- BIMTEK entry e-musren DURKP 2022
- Anggaran Pendapatan Kalurahan Banjarejo Tahun 2020