Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2243 | 36.82% | 1091 | 17.91% | 1152 | 18.91% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1584 | 26.00% | 727 | 11.93% | 857 | 14.07% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1071 | 17.58% | 561 | 9.21% | 510 | 8.37% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 456 | 7.49% | 215 | 3.53% | 241 | 3.96% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 440 | 7.22% | 254 | 4.17% | 186 | 3.05% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 36 | 0.59% | 18 | 0.30% | 18 | 0.30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0.28% | 9 | 0.15% | 8 | 0.13% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0.23% | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6092 | 100% | 2982 | 48.95% | 3110 | 51.05% |
Lokasi BANJAREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Stimulan BKK Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2020
- BIMTEK entry e-musren DURKP 2022
- Anggaran Pendapatan Kalurahan Banjarejo Tahun 2020
- Mengenal dan Mempersiapkan Diri dalam Menghadapi Pembangunan TPST Banjarejo
- Pengenalan Kesehatan dan Hak Reproduksi di Lingkungan Keluarga
- Bahaya Polusi Sampah di Lautan
- Bank Sampah: Manfaat Ekonomi dari Pemilahan Sampah