Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5925 | 97.26% | 2903 | 47.65% | 3022 | 49.61% |
2 | KRISTEN | 172 | 2.82% | 81 | 1.33% | 91 | 1.49% |
3 | KATHOLIK | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6092 | 100% | 2982 | 48.95% | 3110 | 51.05% |
Lokasi BANJAREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Stimulan BKK Kalurahan Banjarejo Tahun Anggaran 2020
- BIMTEK entry e-musren DURKP 2022
- Anggaran Pendapatan Kalurahan Banjarejo Tahun 2020
- Mengenal dan Mempersiapkan Diri dalam Menghadapi Pembangunan TPST Banjarejo
- Pengenalan Kesehatan dan Hak Reproduksi di Lingkungan Keluarga
- Bahaya Polusi Sampah di Lautan
- Bank Sampah: Manfaat Ekonomi dari Pemilahan Sampah